Išcentriniai filtrai
Vadovaujantys išcentriniai filtrai gali greitai sukoncentruoti iki 15 ml biologinio mėginio neprarandant vertingų mėginių. Vadovaujantys išcentriniai filtrai užtikrina greitą ultrafiltravimą, aukštus koncentracijos faktorius ir lengvą koncentrato atgavimą iš praskiestų ir sudėtingų mėginių matricų.
produkto pristatymas
apibūdinimas
Vadovaujantys išcentriniai filtrai gali greitai sukoncentruoti iki 15 ml biologinio mėginio neprarandant vertingų mėginių. Vadovaujantys išcentriniai filtrai užtikrina greitą ultrafiltravimą, aukštus koncentracijos faktorius ir lengvą koncentrato atgavimą iš praskiestų ir sudėtingų mėginių matricų.
High recovery. Achieve 50X concentration and >90 procentų atsigavimas per kelias minutes.
Turi neveikiantį stabdiklį, kad mėginiai neišsisuktų ir neišdžiūtų.
Universali PESU membrana yra prieinama įvairiose MWCO.
Užsakymo informacija
Dalies numeris | Nupjauti | Pradinis tūris | pkg |
GU0003005K | 3kd | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0005005K | 5kd | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0010005K | 10kd | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0030005K | 30kd | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0050005K | 50kd | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0100005K | 100kd | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0300005K | 300kd | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0022005u | 0.22um | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0045005u | 0.45 um | 0,5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
Dalies numeris | Nupjauti | Pradinis tūris | pkg |
GU0003050K | 3kd | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0005050K | 5kd | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0010050K | 10kd | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0030050K | 30kd | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0050050K | 50kd | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0100050K | 100kd | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0300050K | 300kd | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0022050u | 0.22um | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0045050u | 0.45 um | 5 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
Dalies numeris | Nupjauti | Pradinis tūris | pkg |
GU0003150K | 3kd | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0005150K | 5kd | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0010150K | 10kd | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0030150K | 30kd | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0050150K | 50kd | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0100150K | 100kd | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0300150K | 300kd | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0022150u | 0.22um | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
GU0045150u | 0.45 um | 15 ml | 36/pkg arba 100/pkg |
Programos
Koncentruokite ir nusūdykite baltymus.
Pakeiskite buferį arba pašalinkite chromatografijos eliuatų ir gradiento frakcijų druską.
Atgauti baltymus ar kitas molekules iš ląstelių kultūros supernatantų.
Pašalinkite daleles iš vandeninių tirpalų.
Specifikacijos Statybinės medžiagos
Filtravimo medžiaga: polietersulfonas ir „Supor“ (polietersulfono) membranos Mėginių rezervuaras, filtro imtuvas ir dangtelis: polipropilenas
Irklas: polietilenas
Populiarus Žymos: išcentriniai filtrai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, urmu, sandėlyje, nemokamas pavyzdys
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą